Novinky
22.08.2025
Nový potisk baterií EXIDE
Při předzásobení bateriemi EXIDE nám začínají přicházet baterie s novým potiskem. Zatím pouze některé typy, ale do roku 2026 by už měl být nový potisk...
číst celé
baterie YUASA YBX5100 75Ah

Podobné produkty
- Akce
2 008 Kč
/
ks
1 660 Kč
bez DPH
2 008 Kč
/
ks
1 660 Kč
bez DPH
Skladem
2 ks
2 593 Kč
/
ks
2 143 Kč
bez DPH
2 593 Kč
/
ks
2 143 Kč
bez DPH
Skladem
2 ks
- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
baterie YUASA YBX5100 75AhSkladem 1 ks2 438 Kč/ ks2 015 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
Prémiová baterie Japonského výrobce.
Parametry:
| Napětí [V] | 12 V |
| Test za studena dle EN (v A) | 710 A |
| kapacita baterie v Ah | 75 Ah |
| Řazení pólů | 0 |
| Hmotnost plná ( v kg ) | 17,6 kg |
| Spojovací technika | T1 |
| Délka [mm] | 278 mm |
| Šířka [mm] | 175 mm |
| Výška [mm] | 175 mm |
| Baterie | s úchyty |
| Baterie | s ukazatelem stavu nabití |
| Spodní provedení | B13 |
| Spodní provedení | B14 |
| Napětí [V] | 12 V |
| Test za studena dle EN (v A) | 710 A |
| kapacita baterie v Ah | 75 Ah |
| Řazení pólů | 0 |
| Hmotnost plná ( v kg ) | 17,6 kg |
| Spojovací technika | T1 |
| Délka [mm] | 278 mm |
| Šířka [mm] | 175 mm |
| Výška [mm] | 175 mm |
| Baterie | s úchyty |
| Baterie | s ukazatelem stavu nabití |
| Spodní provedení | B13 |
| Spodní provedení | B14 |
Zboží zařazeno v kategoriích





