- Úvod
- AKU-BATERIOVÁ TECHNIKA
- KANCELÁŘ
- Tiskárna štítků Qoltec LTP-0243 Courier - Termální
Tiskárna štítků Qoltec LTP-0243 Courier - Termální

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Ke stažení
- Související zboží1
Tiskárna štítků Qoltec LTP-0243 Courier - TermálníSkladem 3 ks2 600 Kč/ ks2 149 Kč bez DPH
Profesionální řešení pro vaši firmu
Všestranné využití a provozní efektivita v logistických centrech, kurýrních společnostech, velkoobchodech a dalších oblastech
Termální tiskárny jsou nezbytné v maloobchodních prodejnách, lékárnách, velkoobchodech, logistických centrech a pro tisk dodacích listů – všude, kde je vyžadován efektivní provoz . Pokud je pro vaši práci čas klíčový a termíny se neustále tlačí, potřebujete spolehlivé zařízení. Tiskárny Qoltec vám pomohou výrazně zlepšit efektivitu vaší práce , ať už distribuujete zboží, provádíte dodávky nebo poskytujete spotřebitelské služby. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jsou odolné a připravené k práci za jakýchkoli podmínek.
Výhody na dosah ruky
Snadno použitelná tiskárna štítků vám pomůže udržet si pořádek
Používání termální tiskárny štítků Qoltec přináší mnoho výhod.
Zaprvé je to způsob, jak ušetřit čas – tiskárna pracuje rychle a efektivně.
Za druhé, umožňuje vám udržovat pořádek a transparentnost – díky štítkům snadno identifikujete produkty nebo dokumenty, které potřebujete.
Za třetí, tiskárna se snadno používá – stačí nainstalovat příslušné ovladače, připojit se, vybrat příslušný štítek a je hotovo!
Rychlost a přesnost na dosah ruky

Rychlá termální tiskárna s nízkými provozními náklady
Termotiskárna štítků Qoltec je ideálním řešením všude tam, kde je rychlost a přesnost tisku štítků zásadní. Náš produkt navíc nabízí:
- rozlišení: 203 dpi - 8 bodů/mm, 576 bodů/řádek
- maximální rychlost tisku 127 mm/s
- rychlou instalaci role papíru dvěma způsoby : uvnitř nebo venku pomocí podavače
- indikaci stavu díky vestavěné LED diodě
- nízké provozní náklady : štítky jsou snadno dostupné za rozumné ceny.
Technologie, která dělá rozdíl
Termotisk – obraz vytvořený na papíře pomocí teploty
Termotisk zahrnuje přímý přenos tepla na termopapír, čímž se změní jeho barva a vytvoří se obraz. Díky tomuto procesu termální tiskárny štítků nepotřebují inkoust ani toner, což je činí ekonomičtějšími a ekologičtějšími . Je však důležité si uvědomit, že navzdory všem výhodám tento typ tisku špatně snáší vysoké teploty a sluneční záření. Vystavení štítku těmto podmínkám proto zkracuje čitelnost tisku.
| 1 | Vlhkost | 10 % - 90 % (bez kondenzace) |
| 2 | Maximální rychlost tisku | 127 mm/s |
| 3 | Šířka tisku | 104 mm |
| 4 | Šířka papíru | 26,7 - 120 mm |
| 5 | Tloušťka papíru | 0,06 - 0,2 mm |
| 6 | Typ papíru | Termo etiketovací papír, termo etikety |
| 7 | Hloubka / délka balení [mm] | 228 |
| 8 | Šířka balení [mm] | 285 |
| 9 | Životnost tisku | 50 km |
| 10 | Výška balení [mm] | 260 |
| 11 | Rozměry (H/D x Š x V) | 215 × 174 × 172 mm |
| 12 | Paměť | RAM: 8 MB, Flash: 4 MB |
| 13 | Podpora řidičů | XP, Win7, Win8, Win10, Win11 |
| 14 | Tištěné čárové kódy | Kód 39, kód 93, ITF, EAN 128, kód 128, podmnožiny A, B, C, Codabar, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN a UPC 2(5), číslice, doplněk, MSI, MSIC, PLESSEY, CPOST, ITF 14, EAN 14, QR kód |
| 15 | Barva | Bílá, černá, oranžová |
| 16 | Maximální vnější průměr role | 120mm |
| 17 | Vnitřní průměr válce | 26,7 mm |
| 18 let | Vstupní napájení ze sítě | 24V / 2,5A |
| 19 | Rezoluce | 203 dpi - 8 bodů/mm, 576 bodů/řádek |
| 20 | Čistá hmotnost [kg] | 1,4000 |
| 21 | Záruka | 24 měsíců |
| 22 | Způsob tisku | Tepelný |
| 23 | Rozhraní | USB, RS-232, Ethernet |
| 24 | Délka štítku | 20 - 300 mm |
| 25 | Šířka štítku | 26,7 - 120 mm |
| 26 | Další informace | - detekce papíru, - senzor horního krytu, - čepel pro snadné odstranění štítků |
| 27 | Aplikace | Průmysl, obchod, logistická centra |
| 28 | Skladovací teplota | -10°C ~ +60°C |
| 29 | Obsah balení | - Tiskárna - Napájecí zdroj - Napájecí kabel - Komunikační kabel USB - Komunikační kabel RS-232 - Uživatelská příručka - Záruční list |
| 30 | Celková hmotnost [kg] | 2,6300 |
| 31 | Výrobce | Qoltec |
| 32 | Provozní teplota | 0°C ~ +50°C |
Ovladače pro Linux - 50243.gz | Stáhnout |
| Ovladače pro Windows - 50243 - 50245.exe | Stáhnout |
| Nástroj pro tiskárnu Qoltec - 50243.zip | Stáhnout |
| Manuál k tiskárně - 50243.pdf | Stáhnout |
| Ovladače pro Windows.rar | Stáhnout |
| Ovladač_Mac_1-50243.rar | Stáhnout |
| Ovladač_Mac_2-50243.rar | Stáhnout |
| Průvodce instalací ovladače pro Mac OS 50245 _ 50243.pdf | Stáhnout |
| Drivers_50243.rar | Stáhnout |
| Ovladače _ Label _printer_tool.rar | Stáhnout |
| Ovladač 50243 - windows.7z | Stáhnout |
| Bezpečnostní informace pro termální tiskárnu.pdf |







