Novinky
22.08.2025
Nový potisk baterií EXIDE
Při předzásobení bateriemi EXIDE nám začínají přicházet baterie s novým potiskem. Zatím pouze některé typy, ale do roku 2026 by už měl být nový potisk...
číst celé
- Úvod
- BATERIE
- BATERIOVÉ ÚLOŽIŠTĚ
- Zásobník energie Qoltec LiFePO4 |9,6kWh | 48V | BMS | LCD
Zásobník energie Qoltec LiFePO4 |9,6kWh | 48V | BMS | LCD

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
Zásobník energie Qoltec LiFePO4 |9,6kWh | 48V | BMS | LCDNení skladem72 334 Kč/ ks59 780 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
| Barva pouzdra: | Bílý |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Typ buňky: | LiFePO4 |
| Rozsah provozních teplot: | Nabíjení: 0˚C ~ +45˚C Vybíjení: -25˚C ~ +55˚C |
| Obsah sady: | 1 x zásobník energie LiFePO4 1 x montážní příslušenství 1 x montážní protokol |
| Kapacita: | 9600 Wh |
| Rozsah teplot skladování: | Méně než 8 měsíců: -10˚C ~ +35˚C Méně než 3 měsíce: -10˚C až +45˚C Méně než 7 dní: -20˚C až +65˚C |
| Bezpečnostní: | UVP - chrání před příliš nízkým výstupním napětím, SCP - je ochrana proti zkratu, OVP - je ochrana před příliš vysokým výstupním napětím, OCP - je ochrana před příliš vysokým proudem ve vedení, OTP - je ochrana proti přehřátí |
| Napětí: | 48V |
| Dodatečné informace: | Podpora systému BMS |
| komentáře: | Požadujeme, aby zařízení instaloval kvalifikovaný instalační technik s příslušnými oprávněními. V případě instalace neoprávněnou osobou záruka automaticky zaniká. Protokol, který je součástí sady, je nedílnou součástí záruky a je |
| Nabíjecí napětí: | 57,6 V |
| Rozměry (D/H x Š x V): | 610 x 520 x 240 mm |
| Počet nabíjecích cyklů: | ≥6000 |
| Hloubka balení / délka [mm]: | 630 |
| Maximální nabíjecí proud (PV): | 100 A |
| Šířka balení [mm]: | 720 |
| Maximální vybíjecí proud: | 100A |
| Výška balení [mm]: | 280 |
| Vnitřní odpor: | ≤13mΩ |
| Čistá hmotnost [kg]: | 91,36 |
| Aplikace: | Fotovoltaika |
| Hrubá hmotnost [kg]: | 94,42 |
| Sdělení: | RS485/RS232 |
| Osvědčení: | CE |
| Výrobce: | Qoltec |
Zboží zařazeno v kategoriích






